运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行4月1日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-04-01 中国银行

导读: 中国银行4月1日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.08   199.91 192.68 2020-04-01 10:28:13
澳大利亚元 432.48 419.04 435.66 437.59 434.15 2020-04-01 10:28:13
巴西里亚尔   130.63   148.32 136.05 2020-04-01 10:28:13
加拿大元 500.33 484.54 504.02 506.25 502.79 2020-04-01 10:28:13
瑞士法郎 733.7 711.06 738.86 742.02 736.52 2020-04-01 10:28:13
丹麦克朗 104.09 100.88 104.93 105.43 104.58 2020-04-01 10:28:13
欧元 777.7 753.54 783.44 785.96 780.9 2020-04-01 10:28:13
英镑 874.14 846.98 880.58 884.47 878.68 2020-04-01 10:28:13
港币 91.17 90.45 91.53 91.53 91.28 2020-04-01 10:28:13
印尼卢比   0.0416   0.0449 0.0434 2020-04-01 10:28:13
印度卢比   8.8379   9.9661 9.4007 2020-04-01 10:28:13
日元 6.5507 6.3472 6.5989 6.6091 6.5873 2020-04-01 10:28:13
韩国元 0.5787 0.5583 0.5833 0.6047 0.5811 2020-04-01 10:28:13
澳门元 88.62 85.65 88.97 91.93 88.73 2020-04-01 10:28:13
林吉特 162.53   164   164.1 2020-04-01 10:28:13
挪威克朗 67.61 65.52 68.15 68.48 68.06 2020-04-01 10:28:13
新西兰元 419.96 407.01 422.92 428.73 420.87 2020-04-01 10:28:13
菲律宾比索 13.9 13.42 14.06 14.69 13.95 2020-04-01 10:28:13
卢布 8.98 8.43 9.06 9.4 9.03 2020-04-01 10:28:13
沙特里亚尔   182.9   193.36 187.99 2020-04-01 10:28:13
瑞典克朗 71.12 68.93 71.7 72.04 71.43 2020-04-01 10:28:13
新加坡元 495.87 480.57 499.35 501.84 497.92 2020-04-01 10:28:13
泰国铢 21.46 20.8 21.64 22.32 21.61 2020-04-01 10:28:13
土耳其里拉 106.61 101.39 107.47 123.4 106.97 2020-04-01 10:28:13
新台币   22.59   24.47 23.39 2020-04-01 10:28:13
美元 706.97 701.22 709.96 709.96 707.71 2020-04-01 10:28:13
南非兰特 39.62 36.58 39.9 43.01 39.62 2020-04-01 10:28:13

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。