运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行3月30日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-03-30 中国银行

导读: 中国银行3月30日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.26   200.1 191.59 2020-03-30 08:48:43
澳大利亚元 433.47 420 436.66 438.6 426.59 2020-03-30 08:48:43
巴西里亚尔   133.45   151.52 140.74 2020-03-30 08:48:43
加拿大元 502.55 486.68 506.25 508.49 501.26 2020-03-30 08:48:43
瑞士法郎 740.74 717.88 745.94 749.14 731.87 2020-03-30 08:48:43
丹麦克朗 105.08 101.83 105.92 106.43 104.1 2020-03-30 08:48:43
欧元 784.76 760.37 790.54 793.09 777.32 2020-03-30 08:48:43
英镑 877.4 850.14 883.86 887.77 857.82 2020-03-30 08:48:43
港币 91.27 90.54 91.63 91.63 90.84 2020-03-30 08:48:43
印尼卢比   0.0424   0.0457 0.0437 2020-03-30 08:48:43
印度卢比   8.8305   9.9579 9.4406 2020-03-30 08:48:43
日元 6.5597 6.3559 6.608 6.6182 6.4438 2020-03-30 08:48:43
韩国元 0.5786 0.5582 0.5832 0.6046 0.5793 2020-03-30 08:48:43
澳门元 88.72 85.74 89.07 92.04 88.58 2020-03-30 08:48:43
林吉特 162.69   164.16   162.92 2020-03-30 08:48:43
挪威克朗 67 64.93 67.54 67.86 67.67 2020-03-30 08:48:43
新西兰元 424.83 411.72 427.81 433.7 419.27 2020-03-30 08:48:43
菲律宾比索 13.82 13.34 13.98 14.61 13.94 2020-03-30 08:48:43
卢布 8.88 8.34 8.96 9.29 9.12 2020-03-30 08:48:43
沙特里亚尔   183.49   193.99 187.3 2020-03-30 08:48:43
瑞典克朗 70.94 68.75 71.5 71.85 70.7 2020-03-30 08:48:43
新加坡元 494.48 479.22 497.96 500.44 492.31 2020-03-30 08:48:43
泰国铢 21.66 20.99 21.84 22.53 21.59 2020-03-30 08:48:43
土耳其里拉 109.38 104.02 110.26 126.6 109.94 2020-03-30 08:48:43
新台币   22.62   24.5 23.42 2020-03-30 08:48:43
美元 707.67 701.91 710.67 710.67 704.27 2020-03-30 08:48:43
南非兰特 39.46 36.43 39.72 42.82 40.61 2020-03-30 08:48:43

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。