运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行12月10日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-12-10 中国银行

导读: 中国银行12月10日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.93   198.35 191.67 2019-12-10 08:26:55
澳大利亚元 478.8 463.93 482.33 483.5 481.25 2019-12-10 08:26:55
巴西里亚尔   163.13   178.43 169.87 2019-12-10 08:26:55
加拿大元 530.1 513.36 534 535.3 531.08 2019-12-10 08:26:55
瑞士法郎 710.08 688.16 715.06 717.42 710.98 2019-12-10 08:26:55
丹麦克朗 103.81 100.61 104.65 104.94 104.21 2019-12-10 08:26:55
欧元 776.3 752.17 782.02 783.76 778.53 2019-12-10 08:26:55
英镑 922.3 893.65 929.1 931.35 925.22 2019-12-10 08:26:55
港币 89.75 89.04 90.11 90.11 89.91 2019-12-10 08:26:55
印尼卢比   0.0485   0.0519 0.0502 2019-12-10 08:26:55
印度卢比   9.3239   10.5141 9.8691 2019-12-10 08:26:55
日元 6.4619 6.2612 6.5095 6.513 6.4812 2019-12-10 08:26:55
韩国元 0.5884 0.5678 0.5932 0.6147 0.5919 2019-12-10 08:26:55
澳门元 87.24 84.31 87.58 90.39 87.29 2019-12-10 08:26:55
林吉特 168.71   170.23   169.29 2019-12-10 08:26:55
挪威克朗 76.64 74.28 77.26 77.47 77.12 2019-12-10 08:26:55
新西兰元 459.41 445.23 462.63 468.3 461.69 2019-12-10 08:26:55
菲律宾比索 13.79 13.37 13.91 14.55 13.83 2019-12-10 08:26:55
卢布 11.04 10.36 11.12 11.55 11.05 2019-12-10 08:26:55
沙特里亚尔   182.5   192 187.75 2019-12-10 08:26:55
瑞典克朗 73.55 71.28 74.15 74.35 74.12 2019-12-10 08:26:55
新加坡元 515.76 499.84 519.38 520.93 517.34 2019-12-10 08:26:55
泰国铢 23.14 22.42 23.32 24.04 23.19 2019-12-10 08:26:55
土耳其里拉 120.72 114.8 121.68 137.3 121.79 2019-12-10 08:26:55
新台币   22.29   24.03 23.08 2019-12-10 08:26:55
美元 702.63 696.91 705.6 705.6 704.05 2019-12-10 08:26:55
南非兰特 47.82 44.15 48.14 51.81 48.15 2019-12-10 08:26:55

本文关键词:中国银行 外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。