运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行12月9日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-12-09 中国银行

导读: 中国银行12月9日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.82   198.22 191.62 2019-12-09 08:33:01
澳大利亚元 479.26 464.37 482.79 483.97 480.86 2019-12-09 08:33:01
巴西里亚尔   163.08   178.36 168.23 2019-12-09 08:33:01
加拿大元 528.88 512.18 532.78 534.07 534.02 2019-12-09 08:33:01
瑞士法郎 708.04 686.19 713.02 715.36 712.97 2019-12-09 08:33:01
丹麦克朗 103.7 100.5 104.54 104.83 104.6 2019-12-09 08:33:01
欧元 775.45 751.35 781.17 782.9 781.58 2019-12-09 08:33:01
英镑 922.07 893.42 928.86 931.11 926.17 2019-12-09 08:33:01
港币 89.67 88.96 90.03 90.03 89.9 2019-12-09 08:33:01
印尼卢比   0.0484   0.0518 0.0502 2019-12-09 08:33:01
印度卢比   9.277   10.4612 9.8849 2019-12-09 08:33:01
日元 6.4578 6.2572 6.5053 6.5089 6.4738 2019-12-09 08:33:01
韩国元 0.5891 0.5684 0.5939 0.6155 0.5925 2019-12-09 08:33:01
澳门元 87.18 84.26 87.52 90.33 87.38 2019-12-09 08:33:01
林吉特 168.6   170.12   168.88 2019-12-09 08:33:01
挪威克朗 76.76 74.39 77.38 77.59 77.02 2019-12-09 08:33:01
新西兰元 459.67 445.48 462.89 468.57 460.46 2019-12-09 08:33:01
菲律宾比索 13.79 13.37 13.91 14.55 13.87 2019-12-09 08:33:01
卢布 11 10.32 11.08 11.5 11.05 2019-12-09 08:33:01
沙特里亚尔   182.38   191.88 187.68 2019-12-09 08:33:01
瑞典克朗 73.75 71.48 74.35 74.55 74.16 2019-12-09 08:33:01
新加坡元 515.17 499.27 518.79 520.34 517.34 2019-12-09 08:33:01
泰国铢 23.09 22.37 23.27 23.99 23.21 2019-12-09 08:33:01
土耳其里拉 121.2 115.26 122.18 137.85 122.42 2019-12-09 08:33:01
新台币   22.28   24.02 23.1 2019-12-09 08:33:01
美元 702.18 696.47 705.15 705.15 703.83 2019-12-09 08:33:01
南非兰特 47.95 44.27 48.27 51.95 48.08 2019-12-09 08:33:01

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。