运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行12月4日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-12-04 中国银行

导读: 中国银行12月4日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.61   199.07 191.15 2019-12-04 08:30:09
澳大利亚元 481.73 466.77 485.28 486.46 478.76 2019-12-04 08:30:09
巴西里亚尔   161.28   176.4 166.69 2019-12-04 08:30:09
加拿大元 529.94 513.2 533.84 535.14 527.72 2019-12-04 08:30:09
瑞士法郎 713.3 691.29 718.32 720.68 708.3 2019-12-04 08:30:09
丹麦克朗 104.36 101.14 105.2 105.49 104.08 2019-12-04 08:30:09
欧元 780.3 756.06 786.06 787.8 777.6 2019-12-04 08:30:09
英镑 915.09 886.66 921.83 924.07 908.33 2019-12-04 08:30:09
港币 90.05 89.34 90.41 90.41 89.69 2019-12-04 08:30:09
印尼卢比   0.0484   0.0518 0.0498 2019-12-04 08:30:09
印度卢比   9.2572   10.439 9.8283 2019-12-04 08:30:09
日元 6.483 6.2815 6.5306 6.5342 6.439 2019-12-04 08:30:09
韩国元 0.5903 0.5696 0.5951 0.6167 0.5931 2019-12-04 08:30:09
澳门元 87.55 84.61 87.89 90.71 87.36 2019-12-04 08:30:09
林吉特 169.32   170.84   168.21 2019-12-04 08:30:09
挪威克朗 76.64 74.28 77.26 77.47 76.56 2019-12-04 08:30:09
新西兰元 459.52 445.34 462.74 468.42 456.27 2019-12-04 08:30:09
菲律宾比索 13.76 13.34 13.88 14.52 13.77 2019-12-04 08:30:09
卢布 10.97 10.29 11.05 11.47 10.95 2019-12-04 08:30:09
沙特里亚尔   183.16   192.7 187.21 2019-12-04 08:30:09
瑞典克朗 73.88 71.6 74.48 74.68 73.57 2019-12-04 08:30:09
新加坡元 516 500.08 519.62 521.18 513.88 2019-12-04 08:30:09
泰国铢 23.25 22.53 23.43 24.15 23.2 2019-12-04 08:30:09
土耳其里拉 122.49 116.49 123.47 139.31 122.27 2019-12-04 08:30:09
新台币   22.35   24.09 23.08 2019-12-04 08:30:09
美元 705.17 699.44 708.16 708.16 702.23 2019-12-04 08:30:09
南非兰特 48.11 44.41 48.43 52.13 48.27 2019-12-04 08:30:09

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。