运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行12月3日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-12-03 中国银行

导读: 中国银行12月3日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.96   198.38 191.31 2019-12-03 08:46:01
澳大利亚元 478.86 463.98 482.39 483.56 475.28 2019-12-03 08:46:01
巴西里亚尔   160.02   175.02 165.94 2019-12-03 08:46:01
加拿大元 527.42 510.77 531.31 532.6 528.81 2019-12-03 08:46:01
瑞士法郎 707.46 685.62 712.42 714.77 702.45 2019-12-03 08:46:01
丹麦克朗 103.94 100.73 104.78 105.07 103.61 2019-12-03 08:46:01
欧元 777.1 752.96 782.83 784.57 774.17 2019-12-03 08:46:01
英镑 907.63 879.43 914.32 916.54 907.27 2019-12-03 08:46:01
港币 89.74 89.03 90.1 90.1 89.76 2019-12-03 08:46:01
印尼卢比   0.0481   0.0515 0.0498 2019-12-03 08:46:01
印度卢比   9.2386   10.418 9.7987 2019-12-03 08:46:01
日元 6.4332 6.2333 6.4805 6.4841 6.4139 2019-12-03 08:46:01
韩国元 0.5912 0.5704 0.596 0.6176 0.5955 2019-12-03 08:46:01
澳门元 87.25 84.32 87.59 90.4 87.23 2019-12-03 08:46:01
林吉特 168.65   170.17   168.21 2019-12-03 08:46:01
挪威克朗 76.45 74.09 77.07 77.28 76.25 2019-12-03 08:46:01
新西兰元 456.17 442.09 459.37 465 451.74 2019-12-03 08:46:01
菲律宾比索 13.73 13.31 13.85 14.49 13.84 2019-12-03 08:46:01
卢布 10.93 10.26 11.01 11.43 10.93 2019-12-03 08:46:01
沙特里亚尔   182.53   192.03 187.37 2019-12-03 08:46:01
瑞典克朗 73.47 71.21 74.07 74.27 73.4 2019-12-03 08:46:01
新加坡元 513.38 497.54 516.98 518.53 513.76 2019-12-03 08:46:01
泰国铢 23.17 22.45 23.35 24.07 23.25 2019-12-03 08:46:01
土耳其里拉 122.1 116.12 123.08 138.87 122.2 2019-12-03 08:46:01
新台币   22.28   24.02 23.04 2019-12-03 08:46:01
美元 702.73 697.01 705.7 705.7 702.62 2019-12-03 08:46:01
南非兰特 48.24 44.53 48.56 52.27 47.96 2019-12-03 08:46:01

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。