运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行12月2日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-12-02 中国银行

导读: 中国银行12月2日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.66   198.06 191.31 2019-12-02 09:56:45
澳大利亚元 474.51 459.76 478 479.16 475.28 2019-12-02 09:56:45
巴西里亚尔   159.27   174.21 165.94 2019-12-02 09:56:45
加拿大元 527.47 510.82 531.36 532.65 528.81 2019-12-02 09:56:45
瑞士法郎 700.23 678.62 705.15 707.47 702.45 2019-12-02 09:56:45
丹麦克朗 103.24 100.05 104.06 104.35 103.61 2019-12-02 09:56:45
欧元 771.92 747.93 777.61 779.34 774.17 2019-12-02 09:56:45
英镑 904.75 876.64 911.42 913.63 907.27 2019-12-02 09:56:45
港币 89.59 88.88 89.95 89.95 89.76 2019-12-02 09:56:45
印尼卢比   0.0481   0.0515 0.0498 2019-12-02 09:56:45
印度卢比   9.2089   10.3845 9.7987 2019-12-02 09:56:45
日元 6.3871 6.1886 6.4341 6.4376 6.4139 2019-12-02 09:56:45
韩国元 0.5938 0.5729 0.5986 0.6203 0.5955 2019-12-02 09:56:45
澳门元 87.11 84.19 87.45 90.26 87.23 2019-12-02 09:56:45
林吉特 168.38   169.9   168.21 2019-12-02 09:56:45
挪威克朗 75.96 73.62 76.58 76.79 76.25 2019-12-02 09:56:45
新西兰元 451.23 437.3 454.39 459.96 451.74 2019-12-02 09:56:45
菲律宾比索 13.77 13.35 13.89 14.53 13.84 2019-12-02 09:56:45
卢布 10.89 10.22 10.97 11.39 10.93 2019-12-02 09:56:45
沙特里亚尔   182.23   191.71 187.37 2019-12-02 09:56:45
瑞典克朗 73.15 70.89 73.73 73.94 73.4 2019-12-02 09:56:45
新加坡元 512.09 496.29 515.69 517.23 513.76 2019-12-02 09:56:45
泰国铢 23.18 22.46 23.36 24.08 23.25 2019-12-02 09:56:45
土耳其里拉 121.71 115.75 122.69 138.43 122.2 2019-12-02 09:56:45
新台币   22.24   23.98 23.04 2019-12-02 09:56:45
美元 701.58 695.87 704.55 704.55 702.62 2019-12-02 09:56:45
南非兰特 47.88 44.2 48.2 51.88 47.96 2019-12-02 09:56:45

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。