运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月11日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-10-11 中国银行

导读: 中国银行10月11日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.42   199.94 193 2019-10-11 09:34:30
澳大利亚元 478.89 464.01 482.42 483.59 479.47 2019-10-11 09:34:30
巴西里亚尔   165.74   181.28 172.87 2019-10-11 09:34:30
加拿大元 532.06 515.26 535.98 537.28 533.4 2019-10-11 09:34:30
瑞士法郎 709.32 687.43 714.3 716.65 711.75 2019-10-11 09:34:30
丹麦克朗 104.23 101.01 105.07 105.36 104.48 2019-10-11 09:34:30
欧元 778.99 754.78 784.73 786.47 779.86 2019-10-11 09:34:30
英镑 879.91 852.57 886.39 888.55 880.94 2019-10-11 09:34:30
港币 90.29 89.57 90.65 90.65 90.19 2019-10-11 09:34:30
印尼卢比   0.0485   0.0519 0.0503 2019-10-11 09:34:30
印度卢比   9.3961   10.5955 10.0085 2019-10-11 09:34:30
日元 6.5464 6.3429 6.5945 6.5981 6.5679 2019-10-11 09:34:30
韩国元 0.5941 0.5732 0.5989 0.6207 0.5948 2019-10-11 09:34:30
澳门元 87.84 84.89 88.19 91.01 88.06 2019-10-11 09:34:30
林吉特 169.98   171.52   169.28 2019-10-11 09:34:30
挪威克朗 77.51 75.12 78.13 78.35 77.71 2019-10-11 09:34:30
新西兰元 447.04 433.25 450.18 455.7 448.26 2019-10-11 09:34:30
菲律宾比索 13.71 13.29 13.83 14.47 13.78 2019-10-11 09:34:30
卢布 10.97 10.29 11.05 11.47 11.02 2019-10-11 09:34:30
沙特里亚尔   183.93   193.5 189 2019-10-11 09:34:30
瑞典克朗 71.86 69.64 72.44 72.64 72.03 2019-10-11 09:34:30
新加坡元 514.41 498.54 518.03 519.58 515.35 2019-10-11 09:34:30
泰国铢 23.24 22.52 23.42 24.14 23.31 2019-10-11 09:34:30
土耳其里拉 120.97 115.05 121.95 137.59 121.3 2019-10-11 09:34:30
新台币   22.36   24.1 23.18 2019-10-11 09:34:30
美元 708.27 702.5 711.27 711.27 707.27 2019-10-11 09:34:30
南非兰特 47.05 43.44 47.37 50.98 47.17 2019-10-11 09:34:30

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。