运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月10日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-10-10 中国银行

导读: 中国银行10月10日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   187.58   201.18 193.31 2019-10-10 08:24:26
澳大利亚元 478.02 463.16 481.53 482.71 477.92 2019-10-10 08:24:26
巴西里亚尔   166.79   182.43 174.62 2019-10-10 08:24:26
加拿大元 533.51 516.67 537.45 538.75 533.03 2019-10-10 08:24:26
瑞士法郎 715.73 693.64 720.75 723.12 715.48 2019-10-10 08:24:26
丹麦克朗 104.58 101.35 105.42 105.71 104.17 2019-10-10 08:24:26
欧元 781.69 757.4 787.45 789.2 777.47 2019-10-10 08:24:26
英镑 868.79 841.8 875.19 877.32 867.38 2019-10-10 08:24:26
港币 90.84 90.12 91.2 91.2 90.17 2019-10-10 08:24:26
印尼卢比   0.0486   0.0522 0.0504 2019-10-10 08:24:26
印度卢比   9.437   10.6418 10.0393 2019-10-10 08:24:26
日元 6.6374 6.4311 6.6862 6.6898 6.6319 2019-10-10 08:24:26
韩国元 0.5925 0.5717 0.5973 0.619 0.5938 2019-10-10 08:24:26
澳门元 88.38 85.41 88.73 91.57 88.62 2019-10-10 08:24:26
林吉特 171.03   172.57   169.33 2019-10-10 08:24:26
挪威克朗 77.54 75.14 78.16 78.38 77.5 2019-10-10 08:24:26
新西兰元 447.46 433.65 450.6 456.12 447.38 2019-10-10 08:24:26
菲律宾比索 13.73 13.31 13.85 14.49 13.78 2019-10-10 08:24:26
卢布 10.95 10.28 11.03 11.45 10.93 2019-10-10 08:24:26
沙特里亚尔   185.08   194.71 189.31 2019-10-10 08:24:26
瑞典克朗 71.48 69.28 72.06 72.26 71.4 2019-10-10 08:24:26
新加坡元 514.98 499.09 518.6 520.15 513.61 2019-10-10 08:24:26
泰国铢 23.45 22.72 23.63 24.36 23.35 2019-10-10 08:24:26
土耳其里拉 121.02 115.09 122 137.65 121.65 2019-10-10 08:24:26
新台币   22.36   24.12 23.18 2019-10-10 08:24:26
美元 712.66 706.86 715.68 715.68 707.28 2019-10-10 08:24:26
南非兰特 46.74 43.15 47.06 50.65 46.48 2019-10-10 08:24:26

本文关键词:中国银行 外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。