运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月9日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-10-09 中国银行

导读: 中国银行10月9日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   187.9   201.52 193.2 2019-10-09 08:36:56
澳大利亚元 479.61 464.71 483.14 484.32 477.66 2019-10-09 08:36:56
巴西里亚尔   167.68   183.4 173.68 2019-10-09 08:36:56
加拿大元 535.02 518.13 538.96 540.27 533.41 2019-10-09 08:36:56
瑞士法郎 717.58 695.44 722.62 725 713.38 2019-10-09 08:36:56
丹麦克朗 104.49 101.26 105.33 105.62 104.22 2019-10-09 08:36:56
欧元 781.07 756.8 786.83 788.58 777.95 2019-10-09 08:36:56
英镑 870.82 843.77 877.24 879.37 871.82 2019-10-09 08:36:56
港币 91 90.28 91.36 91.36 90.18 2019-10-09 08:36:56
印尼卢比   0.0487   0.0523 0.0503 2019-10-09 08:36:56
印度卢比   9.4396   10.6446 10.0485 2019-10-09 08:36:56
日元 6.6591 6.4522 6.7081 6.7117 6.6102 2019-10-09 08:36:56
韩国元 0.5939 0.573 0.5987 0.6205 0.5934 2019-10-09 08:36:56
澳门元 88.53 85.56 88.88 91.73 88.39 2019-10-09 08:36:56
林吉特 171.32   172.87   169.26 2019-10-09 08:36:56
挪威克朗 77.74 75.34 78.36 78.58 77.66 2019-10-09 08:36:56
新西兰元 449.21 435.35 452.37 457.91 446.24 2019-10-09 08:36:56
菲律宾比索 13.72 13.3 13.84 14.48 13.76 2019-10-09 08:36:56
卢布 10.93 10.26 11.01 11.43 10.96 2019-10-09 08:36:56
沙特里亚尔   185.39   195.04 189.19 2019-10-09 08:36:56
瑞典克朗 71.64 69.43 72.22 72.42 71.56 2019-10-09 08:36:56
新加坡元 515.59 499.68 519.21 520.76 513.87 2019-10-09 08:36:56
泰国铢 23.42 22.69 23.6 24.33 23.3 2019-10-09 08:36:56
土耳其里拉 121.98 116 122.96 138.73 121.53 2019-10-09 08:36:56
新台币   22.42   24.18 23.12 2019-10-09 08:36:56
美元 713.86 708.05 716.88 716.88 707.26 2019-10-09 08:36:56
南非兰特 46.65 43.07 46.97 50.55 46.76 2019-10-09 08:36:56

本文关键词:中国银行 外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。