运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月8日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-10-08 中国银行

导读: 中国银行10月8日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   187.47   201.07 193.11 2019-10-08 09:12:58
澳大利亚元 479.03 464.15 482.56 483.73 479.81 2019-10-08 09:12:58
巴西里亚尔   166.83   182.47 171.43 2019-10-08 09:12:58
加拿大元 534.74 517.86 538.68 539.99 535.86 2019-10-08 09:12:58
瑞士法郎 714.6 692.55 719.62 721.99 715.93 2019-10-08 09:12:58
丹麦克朗 104.41 101.19 105.25 105.54 103.94 2019-10-08 09:12:58
欧元 780.46 756.21 786.22 787.96 775.38 2019-10-08 09:12:58
英镑 874.42 847.25 880.86 883 871.76 2019-10-08 09:12:58
港币 90.8 90.08 91.16 91.16 90.2 2019-10-08 09:12:58
印尼卢比   0.0486   0.052 0.0503 2019-10-08 09:12:58
印度卢比   9.4509   10.6575 10.1151 2019-10-08 09:12:58
日元 6.6281 6.4221 6.6768 6.6805 6.5699 2019-10-08 09:12:58
韩国元 0.5943 0.5734 0.5991 0.6209 0.5916 2019-10-08 09:12:58
澳门元 88.33 85.37 88.68 91.52 88.39 2019-10-08 09:12:58
林吉特 170.94   172.48   169.42 2019-10-08 09:12:58
挪威克朗 77.8 75.4 78.42 78.64 78.18 2019-10-08 09:12:58
新西兰元 447.78 433.96 450.92 456.45 445.89 2019-10-08 09:12:58
菲律宾比索 13.71 13.29 13.83 14.47 13.77 2019-10-08 09:12:58
卢布 10.94 10.27 11.02 11.44 10.99 2019-10-08 09:12:58
沙特里亚尔   184.96   194.59 189.07 2019-10-08 09:12:58
瑞典克朗 71.7 69.49 72.28 72.48 72.44 2019-10-08 09:12:58
新加坡元 515.03 499.14 518.65 520.2 513.55 2019-10-08 09:12:58
泰国铢 23.33 22.61 23.51 24.23 23.16 2019-10-08 09:12:58
土耳其里拉 121.72 115.76 122.7 138.44 125.17 2019-10-08 09:12:58
新台币   22.34   24.08 22.97 2019-10-08 09:12:58
美元 712.26 706.46 715.28 715.28 707.29 2019-10-08 09:12:58
南非兰特 46.86 43.26 47.18 50.78 46.87 2019-10-08 09:12:58

本文关键词:中国银行 外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。