运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月17日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-09-17 中国银行

导读: 中国银行9月17日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.69   199.17 192.36 2019-09-17 08:44:44
澳大利亚元 483.45 468.43 487 488.19 486.2 2019-09-17 08:44:44
巴西里亚尔   166.28   181.87 173.09 2019-09-17 08:44:44
加拿大元 531.88 515.09 535.8 537.1 534.64 2019-09-17 08:44:44
瑞士法郎 709.84 687.93 714.82 717.17 716.26 2019-09-17 08:44:44
丹麦克朗 103.76 100.56 104.6 104.89 104.88 2019-09-17 08:44:44
欧元 775.41 751.31 781.13 782.86 783.47 2019-09-17 08:44:44
英镑 875.03 847.84 881.47 883.62 883.24 2019-09-17 08:44:44
港币 90.24 89.52 90.6 90.6 90.28 2019-09-17 08:44:44
印尼卢比   0.0486   0.052 0.0505 2019-09-17 08:44:44
印度卢比   9.2825   10.4675 9.9535 2019-09-17 08:44:44
日元 6.5181 6.3155 6.566 6.5696 6.5626 2019-09-17 08:44:44
韩国元 0.5933 0.5725 0.5981 0.6198 0.5969 2019-09-17 08:44:44
澳门元 87.61 84.67 87.96 90.78 87.58 2019-09-17 08:44:44
林吉特 169.33   170.85   169.75 2019-09-17 08:44:44
挪威克朗 78.59 76.17 79.23 79.45 79.16 2019-09-17 08:44:44
新西兰元 446.64 432.86 449.78 455.29 451.32 2019-09-17 08:44:44
菲律宾比索 13.47 13.05 13.57 14.21 13.54 2019-09-17 08:44:44
卢布 11 10.32 11.08 11.5 11.06 2019-09-17 08:44:44
沙特里亚尔   183.2   192.74 188.33 2019-09-17 08:44:44
瑞典克朗 72.89 70.64 73.47 73.68 73.62 2019-09-17 08:44:44
新加坡元 511.86 496.07 515.46 517 514.29 2019-09-17 08:44:44
泰国铢 23.06 22.35 23.24 23.95 23.19 2019-09-17 08:44:44
土耳其里拉 122.9 116.88 123.88 139.78 123.35 2019-09-17 08:44:44
新台币   22.06   23.78 22.83 2019-09-17 08:44:44
美元 705.52 699.78 708.51 708.51 706.57 2019-09-17 08:44:44
南非兰特 48.01 44.32 48.33 52.02 48.27 2019-09-17 08:44:44

本文关键词:中国银行 外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。