运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行4月30日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-04-30 中国银行

导读: 中国银行4月30日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
土耳其里拉 112.73 107.2 113.63 128.21 113.21 2019-04-30 09:22:52
新台币   21.05   22.7 21.78 2019-04-30 09:22:52
美元 672.48 667.01 675.33 675.33 673.1 2019-04-30 09:22:52
南非兰特 46.84 43.24 47.16 50.76 46.86 2019-04-30 09:22:52
阿联酋迪拉姆   177.03   189.87 183.26 2019-04-30 09:22:48
澳大利亚元 473.03 458.34 476.51 477.67 474.14 2019-04-30 09:22:48
巴西里亚尔   163.96   179.33 171.29 2019-04-30 09:22:48
加拿大元 498.88 483.13 502.56 503.77 500.11 2019-04-30 09:22:48
瑞士法郎 658.46 638.14 663.08 665.26 660.27 2019-04-30 09:22:48
丹麦克朗 100.53 97.42 101.33 101.62 100.51 2019-04-30 09:22:48
欧元 751.03 727.69 756.57 758.25 750.44 2019-04-30 09:22:48
英镑 868.29 841.31 874.69 876.81 869.67 2019-04-30 09:22:48
港币 85.74 85.06 86.08 86.08 85.81 2019-04-30 09:22:48
印尼卢比   0.0458   0.049 0.0474 2019-04-30 09:22:48
印度卢比   9.0729   10.2311 9.6349 2019-04-30 09:22:48
日元 6.0183 5.8313 6.0626 6.0659 6.0314 2019-04-30 09:22:48
韩国元 0.5768 0.5565 0.5814 0.6026 0.5807 2019-04-30 09:22:48
澳门元 83.32 80.53 83.65 86.34 83.33 2019-04-30 09:22:48
林吉特 163.38   164.85   162.92 2019-04-30 09:22:48
挪威克朗 77.52 75.13 78.14 78.36 77.48 2019-04-30 09:22:48
新西兰元 447.35 433.54 450.49 456.01 448.59 2019-04-30 09:22:48
菲律宾比索 12.88 12.48 12.98 13.59 12.92 2019-04-30 09:22:48
卢布 10.41 9.77 10.49 10.89 10.4 2019-04-30 09:22:48
沙特里亚尔   174.68   183.78 179.49 2019-04-30 09:22:48
瑞典克朗 70.55 68.37 71.11 71.31 70.76 2019-04-30 09:22:48
新加坡元 492.95 477.74 496.41 497.9 494.25 2019-04-30 09:22:48
泰国铢 21 20.35 21.16 21.81 21.07 2019-04-30 09:22:48

本文关键词:中国银行 外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。