运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行4月16日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-04-16 中国银行

导读: 中国银行4月16日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.23   189.01 182.7 2019-04-16 09:22:10
澳大利亚元 478.98 464.1 482.51 483.68 481.38 2019-04-16 09:22:10
巴西里亚尔   166.31   181.9 172.72 2019-04-16 09:22:10
加拿大元 499.52 483.74 503.2 504.42 503.44 2019-04-16 09:22:10
瑞士法郎 665.52 644.99 670.2 672.4 669.51 2019-04-16 09:22:10
丹麦克朗 101.18 98.06 102 102.28 101.65 2019-04-16 09:22:10
欧元 755.51 732.04 761.09 762.78 758.71 2019-04-16 09:22:10
英镑 875.47 848.27 881.92 884.06 878.01 2019-04-16 09:22:10
港币 85.4 84.72 85.74 85.74 85.57 2019-04-16 09:22:10
印尼卢比   0.046   0.0494 0.0476 2019-04-16 09:22:10
印度卢比   9.0827   10.2421 9.6907 2019-04-16 09:22:10
日元 5.9702 5.7846 6.0141 6.0174 5.9899 2019-04-16 09:22:10
韩国元 0.5884 0.5678 0.5932 0.6147 0.5907 2019-04-16 09:22:10
澳门元 83.04 80.26 83.37 86.05 83.11 2019-04-16 09:22:10
林吉特 163.44   164.91   163.18 2019-04-16 09:22:10
挪威克朗 78.64 76.22 79.28 79.5 79.06 2019-04-16 09:22:10
新西兰元 452.07 438.12 455.25 460.83 454.28 2019-04-16 09:22:10
菲律宾比索 12.91 12.51 13.01 13.62 12.97 2019-04-16 09:22:10
卢布 10.38 9.74 10.46 10.86 10.41 2019-04-16 09:22:10
沙特里亚尔   173.9   182.95 178.95 2019-04-16 09:22:10
瑞典克朗 72.07 69.85 72.65 72.85 72.46 2019-04-16 09:22:10
新加坡元 493.98 478.73 497.44 498.93 496.12 2019-04-16 09:22:10
泰国铢 21 20.35 21.16 21.81 21.12 2019-04-16 09:22:10
土耳其里拉 115.09 109.45 116.01 130.9 116.09 2019-04-16 09:22:10
新台币   20.97   22.62 21.73 2019-04-16 09:22:10
美元 669.54 664.09 672.38 672.38 671.12 2019-04-16 09:22:10
南非兰特 47.55 43.9 47.87 51.52 48.06 2019-04-16 09:22:10

本文关键词:中国银行 外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。