运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行4月10日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-04-10 中国银行

导读: 中国银行4月10日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.32   189.12 182.79 2019-04-10 08:54:16
澳大利亚元 476.62 461.81 480.13 481.3 478.24 2019-04-10 08:54:16
巴西里亚尔   167.36   183.05 174.5 2019-04-10 08:54:16
加拿大元 501.73 485.89 505.43 506.65 504.38 2019-04-10 08:54:16
瑞士法郎 668.8 648.16 673.5 675.71 672.06 2019-04-10 08:54:16
丹麦克朗 100.83 97.71 101.63 101.92 101.25 2019-04-10 08:54:16
欧元 753.23 729.83 758.79 760.47 755.79 2019-04-10 08:54:16
英镑 872.91 845.78 879.34 881.47 876.92 2019-04-10 08:54:16
港币 85.43 84.75 85.77 85.77 85.59 2019-04-10 08:54:16
印尼卢比   0.0458   0.0492 0.0475 2019-04-10 08:54:16
印度卢比   9.1053   10.2677 9.659 2019-04-10 08:54:16
日元 6.0168 5.8298 6.061 6.0644 6.0231 2019-04-10 08:54:16
韩国元 0.5853 0.5648 0.5901 0.6115 0.5875 2019-04-10 08:54:16
澳门元 83.02 80.24 83.35 86.03 83.19 2019-04-10 08:54:16
林吉特 164.32   165.81   163.91 2019-04-10 08:54:16
挪威克朗 78.06 75.65 78.68 78.9 78.51 2019-04-10 08:54:16
新西兰元 451.37 437.45 454.55 460.12 452.5 2019-04-10 08:54:16
菲律宾比索 12.83 12.43 12.93 13.53 12.88 2019-04-10 08:54:16
卢布 10.3 9.67 10.38 10.77 10.34 2019-04-10 08:54:16
沙特里亚尔   173.97   183.02 179.02 2019-04-10 08:54:16
瑞典克朗 72.2 69.97 72.78 72.98 72.46 2019-04-10 08:54:16
新加坡元 494.01 478.77 497.49 498.97 495.7 2019-04-10 08:54:16
泰国铢 21.02 20.37 21.18 21.83 21.06 2019-04-10 08:54:16
土耳其里拉 117.57 111.81 118.51 133.72 117.97 2019-04-10 08:54:16
新台币   21.01   22.66 21.78 2019-04-10 08:54:16
美元 669.89 664.44 672.73 672.73 671.42 2019-04-10 08:54:16
南非兰特 47.48 43.83 47.8 51.45 47.54 2019-04-10 08:54:16

本文关键词:中国银行 外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。