运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行3月12日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-03-12 中国银行3月12日外汇牌价

导读: 中国银行3月12日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
美元 670.14 664.69 672.98 672.98 671.28 2019-03-12 10:25:59
南非兰特 46.75 43.16 47.07 50.66 46.9 2019-03-12 10:25:59
阿联酋迪拉姆   176.4   189.2 182.74 2019-03-12 10:21:26
澳大利亚元 473.09 458.39 476.57 477.74 474.66 2019-03-12 10:21:26
巴西里亚尔   167.93   183.68 174.94 2019-03-12 10:21:26
加拿大元 499.52 483.74 503.2 504.42 501.23 2019-03-12 10:21:26
瑞士法郎 662.21 641.78 666.87 669.06 664.67 2019-03-12 10:21:26
丹麦克朗 100.93 97.82 101.75 102.03 101.3 2019-03-12 10:21:26
欧元 753.51 730.1 759.07 760.75 755.84 2019-03-12 10:21:26
英镑 884.48 857 890.99 893.16 889.24 2019-03-12 10:21:26
港币 85.37 84.69 85.71 85.71 85.52 2019-03-12 10:21:26
印尼卢比   0.0455   0.0487 0.0472 2019-03-12 10:21:26
印度卢比   9.0424   10.1968 9.6203 2019-03-12 10:21:26
日元 6.007 5.8204 6.0512 6.0545 6.0318 2019-03-12 10:21:26
韩国元 0.5926 0.5718 0.5974 0.6191 0.5939 2019-03-12 10:21:26
澳门元 83.05 80.27 83.38 86.06 83.17 2019-03-12 10:21:26
林吉特 165.21   166.7   164.34 2019-03-12 10:21:26
挪威克朗 77.3 74.91 77.92 78.14 77.57 2019-03-12 10:21:26
新西兰元 457.46 443.35 460.68 466.32 458.73 2019-03-12 10:21:26
菲律宾比索 12.79 12.39 12.89 13.49 12.88 2019-03-12 10:21:26
卢布 10.15 9.53 10.23 10.62 10.19 2019-03-12 10:21:26
沙特里亚尔   174.06   183.12 178.97 2019-03-12 10:21:26
瑞典克朗 71.36 69.16 71.94 72.14 71.63 2019-03-12 10:21:26
新加坡元 493.26 478.04 496.72 498.21 494.62 2019-03-12 10:21:26
泰国铢 21.11 20.45 21.27 21.93 21.2 2019-03-12 10:21:26
土耳其里拉 123.12 117.08 124.1 140.03 123.46 2019-03-12 10:21:26
新台币   20.97   22.62 21.74 2019-03-12 10:21:26

本文关键词:中国银行3月12日外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。