运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行3月8日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-03-08 中国银行3月8日外汇牌价

导读: 中国银行3月8日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.66   189.48 183.03 2019-03-08 16:15:37
澳大利亚元 469.64 455.05 473.1 474.25 472.12 2019-03-08 16:15:37
巴西里亚尔   166.78   182.42 173.66 2019-03-08 16:15:37
加拿大元 498.03 482.31 501.7 502.92 500.08 2019-03-08 16:15:37
瑞士法郎 663.33 642.86 667.99 670.19 664.97 2019-03-08 16:15:37
丹麦克朗 100.58 97.47 101.38 101.67 100.9 2019-03-08 16:15:37
欧元 750.88 727.55 756.42 758.1 752.64 2019-03-08 16:15:37
英镑 877.15 849.9 883.61 885.76 879.97 2019-03-08 16:15:37
港币 85.49 84.81 85.83 85.83 85.65 2019-03-08 16:15:37
印尼卢比   0.0453   0.0485 0.0473 2019-03-08 16:15:37
印度卢比   9.0475   10.2025 9.587 2019-03-08 16:15:37
日元 6.0349 5.8474 6.0793 6.0827 6.0263 2019-03-08 16:15:37
韩国元 0.5889 0.5682 0.5937 0.6152 0.594 2019-03-08 16:15:37
澳门元 83.18 80.4 83.51 86.19 83.26 2019-03-08 16:15:37
林吉特 165.46   166.95   164.49 2019-03-08 16:15:37
挪威克朗 75.97 73.63 76.59 76.8 76.58 2019-03-08 16:15:37
新西兰元 452.92 438.94 456.1 461.69 454.58 2019-03-08 16:15:37
菲律宾比索 12.81 12.41 12.91 13.51 12.86 2019-03-08 16:15:37
卢布 10.09 9.47 10.17 10.56 10.14 2019-03-08 16:15:37
沙特里亚尔   174.33   183.4 179.27 2019-03-08 16:15:37
瑞典克朗 70.54 68.36 71.1 71.3 71.09 2019-03-08 16:15:37
新加坡元 492.72 477.52 496.18 497.66 494.11 2019-03-08 16:15:37
泰国铢 21.06 20.41 21.22 21.87 21.1 2019-03-08 16:15:37
土耳其里拉 122.07 116.09 123.05 138.84 123.11 2019-03-08 16:15:37
新台币   21   22.65 21.75 2019-03-08 16:15:37
美元 671.19 665.73 674.03 674.03 672.35 2019-03-08 16:15:37
南非兰特 46 42.47 46.32 49.85 46.34 2019-03-08 16:15:37

本文关键词:中国银行3月8日外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。