运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行3月7日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-03-07 中国银行

导读: 中国银行3月7日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.27   189.05 182.69 2019-03-07 10:41:52
澳大利亚元 470.99 456.36 474.45 475.61 471.84 2019-03-07 10:41:52
巴西里亚尔   167.72   183.45 174.73 2019-03-07 10:41:52
加拿大元 497.6 481.89 501.27 502.49 499.27 2019-03-07 10:41:52
瑞士法郎 665.72 645.18 670.4 672.6 668.01 2019-03-07 10:41:52
丹麦克朗 101.27 98.15 102.09 102.37 101.74 2019-03-07 10:41:52
欧元 756.13 732.64 761.71 763.4 758.95 2019-03-07 10:41:52
英镑 881.52 854.13 888.01 890.17 883.99 2019-03-07 10:41:52
港币 85.3 84.62 85.64 85.64 85.49 2019-03-07 10:41:52
印尼卢比   0.0458   0.049 0.0475 2019-03-07 10:41:52
印度卢比   8.9998   10.1488 9.5748 2019-03-07 10:41:52
日元 5.9879 5.8018 6.0319 6.0352 6.0087 2019-03-07 10:41:52
韩国元 0.5926 0.5718 0.5974 0.6191 0.5945 2019-03-07 10:41:52
澳门元 82.99 80.21 83.32 85.99 83.11 2019-03-07 10:41:52
林吉特 165.08   166.57   164.05 2019-03-07 10:41:52
挪威克朗 77.16 74.78 77.78 78 77.49 2019-03-07 10:41:52
新西兰元 453.9 439.89 457.08 462.69 454.29 2019-03-07 10:41:52
菲律宾比索 12.82 12.42 12.92 13.52 12.87 2019-03-07 10:41:52
卢布 10.14 9.52 10.22 10.61 10.17 2019-03-07 10:41:52
沙特里亚尔   173.93   182.98 178.93 2019-03-07 10:41:52
瑞典克朗 71.88 69.66 72.46 72.66 72.21 2019-03-07 10:41:52
新加坡元 492.69 477.49 496.15 497.63 494.41 2019-03-07 10:41:52
泰国铢 20.97 20.32 21.13 21.78 21.07 2019-03-07 10:41:52
土耳其里拉 122.98 116.95 123.96 139.87 123.56 2019-03-07 10:41:52
新台币   20.99   22.64 21.76 2019-03-07 10:41:52
美元 669.67 664.22 672.51 672.51 671.1 2019-03-07 10:41:52
南非兰特 46.94 43.34 47.26 50.86 47.04 2019-03-07 10:41:52

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。