运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行3月4日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-03-04 中国银行

导读: 中国银行3月4日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 47.04 43.43 47.36 50.97 47.25 2019-03-04 10:30:00
阿联酋迪拉姆   176.1   188.88 182.55 2019-03-04 10:29:43
澳大利亚元 473.57 458.86 477.05 478.22 476.02 2019-03-04 10:29:43
巴西里亚尔   170.48   186.46 177.61 2019-03-04 10:29:43
加拿大元 502.7 486.82 506.4 507.63 504.81 2019-03-04 10:29:43
瑞士法郎 668.52 647.89 673.22 675.43 671.42 2019-03-04 10:29:43
丹麦克朗 101.73 98.59 102.55 102.83 102.21 2019-03-04 10:29:43
欧元 759.6 736 765.2 766.9 762.47 2019-03-04 10:29:43
英镑 884.61 857.12 891.12 893.29 887.46 2019-03-04 10:29:43
港币 85.23 84.55 85.57 85.57 85.43 2019-03-04 10:29:43
印尼卢比   0.0458   0.049 0.0474 2019-03-04 10:29:43
印度卢比   8.8748   10.0078 9.443 2019-03-04 10:29:43
日元 5.9676 5.7821 6.0114 6.0147 5.9891 2019-03-04 10:29:43
韩国元 0.5935 0.5727 0.5983 0.62 0.5956 2019-03-04 10:29:43
澳门元 82.92 80.14 83.25 85.92 83.04 2019-03-04 10:29:43
林吉特 165.34   166.83   164.63 2019-03-04 10:29:43
挪威克朗 77.86 75.45 78.48 78.7 78.24 2019-03-04 10:29:43
新西兰元 454.89 440.86 458.09 463.7 457.17 2019-03-04 10:29:43
菲律宾比索 12.9 12.5 13 13.61 12.95 2019-03-04 10:29:43
卢布 10.13 9.51 10.21 10.6 10.18 2019-03-04 10:29:43
沙特里亚尔   173.77   182.82 178.79 2019-03-04 10:29:43
瑞典克朗 72.06 69.84 72.64 72.84 72.44 2019-03-04 10:29:43
新加坡元 493.31 478.08 496.77 498.26 495.41 2019-03-04 10:29:43
泰国铢 21.01 20.36 21.17 21.82 21.11 2019-03-04 10:29:43
土耳其里拉 124.35 118.26 125.35 141.43 124.8 2019-03-04 10:29:43
新台币   21   22.65 21.76 2019-03-04 10:29:43
美元 669.07 663.63 671.91 671.91 670.49 2019-03-04 10:29:43

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。