运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行2月20日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-02-20 中国银行

导读: 中国银行2月20日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.73   189.55 183.92 2019-02-20 10:09:42
澳大利亚元 480.89 465.95 484.42 485.61 484.11 2019-02-20 10:09:42
巴西里亚尔   173.41   189.67 180.99 2019-02-20 10:09:42
加拿大元 508.24 492.19 511.99 513.22 511.46 2019-02-20 10:09:42
瑞士法郎 669.77 649.1 674.47 676.69 674.75 2019-02-20 10:09:42
丹麦克朗 101.95 98.8 102.77 103.06 102.69 2019-02-20 10:09:42
欧元 761.23 737.58 766.85 768.55 766.22 2019-02-20 10:09:42
英镑 876.63 849.39 883.08 885.23 882.32 2019-02-20 10:09:42
港币 85.54 84.86 85.88 85.88 86.07 2019-02-20 10:09:42
印尼卢比   0.0462   0.0496 0.0479 2019-02-20 10:09:42
印度卢比   8.8663   9.9981 9.4502 2019-02-20 10:09:42
日元 6.0494 5.8614 6.0939 6.0972 6.1076 2019-02-20 10:09:42
韩国元 0.5973 0.5763 0.6021 0.624 0.6005 2019-02-20 10:09:42
澳门元 83.21 80.42 83.54 86.22 83.48 2019-02-20 10:09:42
林吉特 165.32   166.81   165.89 2019-02-20 10:09:42
挪威克朗 78.21 75.79 78.83 79.05 78.84 2019-02-20 10:09:42
新西兰元 461.28 447.05 464.52 470.21 464.68 2019-02-20 10:09:42
菲律宾比索 12.86 12.46 12.96 13.57 12.93 2019-02-20 10:09:42
卢布 10.19 9.57 10.27 10.66 10.27 2019-02-20 10:09:42
沙特里亚尔   174.38   183.46 180.14 2019-02-20 10:09:42
瑞典克朗 72.02 69.8 72.6 72.8 72.56 2019-02-20 10:09:42
新加坡元 496.02 480.71 499.5 501 499.44 2019-02-20 10:09:42
泰国铢 21.55 20.89 21.73 22.39 21.69 2019-02-20 10:09:42
土耳其里拉 126.94 120.72 127.96 144.38 127.85 2019-02-20 10:09:42
新台币   21.08   22.73 21.88 2019-02-20 10:09:42
美元 671.46 665.99 674.3 674.3 675.58 2019-02-20 10:09:42
南非兰特 47.83 44.16 48.15 51.82 48.12 2019-02-20 10:09:42

本文关键词:中国银行2月20日外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。