运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行2月12日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-02-12 中国银行

导读: 中国银行2月12日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   178.27   191.21 184.5 2019-02-12 13:33:12
澳大利亚元 478.64 463.77 482.16 483.34 478.62 2019-02-12 13:33:12
巴西里亚尔   173.36   189.61 180.82 2019-02-12 13:33:12
加拿大元 508.72 492.65 512.47 513.71 509.47 2019-02-12 13:33:12
瑞士法郎 673.03 652.26 677.75 679.98 674.95 2019-02-12 13:33:12
丹麦克朗 102.16 99.01 102.98 103.27 102.42 2019-02-12 13:33:12
欧元 762.97 739.26 768.6 770.3 764.18 2019-02-12 13:33:12
英镑 870.11 843.07 876.51 878.64 871.78 2019-02-12 13:33:12
港币 86.29 85.6 86.63 86.63 86.35 2019-02-12 13:33:12
印尼卢比   0.0466   0.05 0.0482 2019-02-12 13:33:12
印度卢比   8.9894   10.137 9.5509 2019-02-12 13:33:12
日元 6.1168 5.9267 6.1618 6.1651 6.1396 2019-02-12 13:33:12
韩国元 0.6038 0.5826 0.6086 0.6308 0.6026 2019-02-12 13:33:12
澳门元 83.94 81.13 84.28 86.98 84.16 2019-02-12 13:33:12
林吉特 167.37   168.88   166.41 2019-02-12 13:33:12
挪威克朗 77.66 75.26 78.28 78.5 77.78 2019-02-12 13:33:12
新西兰元 454.87 440.84 458.07 463.68 456.29 2019-02-12 13:33:12
菲律宾比索 12.96 12.56 13.06 13.67 13.01 2019-02-12 13:33:12
卢布 10.28 9.65 10.36 10.75 10.31 2019-02-12 13:33:12
沙特里亚尔   175.9   185.06 180.71 2019-02-12 13:33:12
瑞典克朗 72.69 70.44 73.27 73.48 72.84 2019-02-12 13:33:12
新加坡元 497.56 482.21 501.06 502.56 498.07 2019-02-12 13:33:12
泰国铢 21.58 20.92 21.76 22.42 21.58 2019-02-12 13:33:12
土耳其里拉 128.15 121.87 129.17 145.75 128.42 2019-02-12 13:33:12
新台币   21.25   22.91 22.03 2019-02-12 13:33:12
美元 677.28 671.77 680.15 680.15 677.65 2019-02-12 13:33:12
南非兰特 49.02 45.26 49.36 53.12 49.11 2019-02-12 13:33:12

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。