运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行2月11日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-02-11 中国银行

导读: 中国银行2月11日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.86   190.76 183.79 2019-02-11 10:18:17
澳大利亚元 479.08 464.2 482.61 483.78 479.06 2019-02-11 10:18:17
巴西里亚尔   174.13   190.46 181.27 2019-02-11 10:18:17
加拿大元 507.57 491.54 511.31 512.55 508.39 2019-02-11 10:18:17
瑞士法郎 674.89 654.06 679.63 681.87 675.31 2019-02-11 10:18:17
丹麦克朗 102.33 99.17 103.15 103.44 102.44 2019-02-11 10:18:17
欧元 764.31 740.57 769.95 771.66 764.32 2019-02-11 10:18:17
英镑 872.88 845.76 879.31 881.44 873.19 2019-02-11 10:18:17
港币 86.1 85.42 86.44 86.44 86.02 2019-02-11 10:18:17
印尼卢比   0.0467   0.0501 0.0483 2019-02-11 10:18:17
印度卢比   8.9409   10.0823 9.5054 2019-02-11 10:18:17
日元 6.1443 5.9534 6.1895 6.1929 6.145 2019-02-11 10:18:17
韩国元 0.6024 0.5812 0.6072 0.6293 0.6012 2019-02-11 10:18:17
澳门元 83.74 80.94 84.07 86.77 83.8 2019-02-11 10:18:17
林吉特 165.35   166.84   166.09 2019-02-11 10:18:17
挪威克朗 78.02 75.61 78.64 78.86 78.14 2019-02-11 10:18:17
新西兰元 456.52 442.43 459.72 465.36 456.49 2019-02-11 10:18:17
菲律宾比索 12.98 12.58 13.08 13.69 13.01 2019-02-11 10:18:17
卢布 10.3 9.67 10.38 10.77 10.31 2019-02-11 10:18:17
沙特里亚尔   175.48   184.62 180.01 2019-02-11 10:18:17
瑞典克朗 72.73 70.48 73.31 73.52 72.82 2019-02-11 10:18:17
新加坡元 497.39 482.04 500.89 502.38 497.86 2019-02-11 10:18:17
泰国铢 21.53 20.87 21.71 22.37 21.53 2019-02-11 10:18:17
土耳其里拉 128.24 121.95 129.27 145.85 128.56 2019-02-11 10:18:17
新台币   21.21   22.87 21.94 2019-02-11 10:18:17
美元 675.72 670.22 678.58 678.58 674.95 2019-02-11 10:18:17
南非兰特 49.61 45.8 49.95 53.76 49.58 2019-02-11 10:18:17

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。