运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行2月3日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-02-03 中国银行

导读: 中国银行2月3日外汇牌价

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.08   189.92 182.6 2019-02-03 05:30:00
澳大利亚元 487.25 472.11 490.83 492.03 487.7 2019-02-03 05:30:00
巴西里亚尔   176.8   193.38 184 2019-02-03 05:30:00
加拿大元 513.13 496.93 516.92 518.17 510.94 2019-02-03 05:30:00
瑞士法郎 674.54 653.73 679.28 681.51 674.7 2019-02-03 05:30:00
丹麦克朗 103.02 99.84 103.84 104.13 102.83 2019-02-03 05:30:00
欧元 769.67 745.75 775.34 777.06 767.75 2019-02-03 05:30:00
英镑 879.44 852.11 885.91 888.07 879.15 2019-02-03 05:30:00
港币 85.72 85.04 86.06 86.06 85.51 2019-02-03 05:30:00
印尼卢比   0.0467   0.0501 0.0481 2019-02-03 05:30:00
印度卢比   8.8691   10.0013 9.449 2019-02-03 05:30:00
日元 6.1351 5.9445 6.1802 6.1836 6.1605 2019-02-03 05:30:00
韩国元 0.5997 0.5786 0.6045 0.6265 0.6028 2019-02-03 05:30:00
澳门元 83.37 80.58 83.7 86.39 83.05 2019-02-03 05:30:00
林吉特 164.62   166.11   163.89 2019-02-03 05:30:00
挪威克朗 79.54 77.08 80.18 80.4 79.54 2019-02-03 05:30:00
新西兰元 463.3 449.01 466.56 472.28 463.91 2019-02-03 05:30:00
菲律宾比索 12.83 12.43 12.93 13.53 12.85 2019-02-03 05:30:00
卢布 10.25 9.62 10.33 10.72 10.25 2019-02-03 05:30:00
沙特里亚尔   174.7   183.8 178.82 2019-02-03 05:30:00
瑞典克朗 74.05 71.77 74.65 74.86 74.16 2019-02-03 05:30:00
新加坡元 497.47 482.12 500.97 502.46 498.24 2019-02-03 05:30:00
泰国铢 21.43 20.77 21.61 22.27 21.46 2019-02-03 05:30:00
土耳其里拉 128.88 122.57 129.92 146.58 129.49 2019-02-03 05:30:00
新台币   21.14   22.79 21.79 2019-02-03 05:30:00
美元 672.73 667.26 675.58 675.58 670.81 2019-02-03 05:30:00
南非兰特 50.42 46.55 50.76 54.63 50.59 2019-02-03 05:30:00

本文关键词:

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。