运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行2月2日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-02-02 中国银行

导读: 中国银行2月2日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.08   189.92 182.6 2019-02-02 05:58:06
澳大利亚元 486.85 471.72 490.43 491.62 487.7 2019-02-02 05:58:06
巴西里亚尔   176.8   193.38 184 2019-02-02 05:58:06
加拿大元 512.89 496.7 516.67 517.92 510.94 2019-02-02 05:58:06
瑞士法郎 674.81 653.99 679.55 681.78 674.7 2019-02-02 05:58:06
丹麦克朗 102.99 99.81 103.81 104.1 102.83 2019-02-02 05:58:06
欧元 769.47 745.56 775.14 776.86 767.75 2019-02-02 05:58:06
英镑 878.97 851.66 885.44 887.59 879.15 2019-02-02 05:58:06
港币 85.72 85.04 86.06 86.06 85.51 2019-02-02 05:58:06
印尼卢比   0.0467   0.0501 0.0481 2019-02-02 05:58:06
印度卢比   8.8691   10.0013 9.449 2019-02-02 05:58:06
日元 6.1351 5.9445 6.1802 6.1836 6.1605 2019-02-02 05:58:06
韩国元 0.5997 0.5786 0.6045 0.6265 0.6028 2019-02-02 05:58:06
澳门元 83.37 80.58 83.7 86.39 83.05 2019-02-02 05:58:06
林吉特 164.62   166.11   163.89 2019-02-02 05:58:06
挪威克朗 79.53 77.08 80.17 80.39 79.54 2019-02-02 05:58:06
新西兰元 462.82 448.54 466.08 471.79 463.91 2019-02-02 05:58:06
菲律宾比索 12.83 12.43 12.93 13.53 12.85 2019-02-02 05:58:06
卢布 10.25 9.62 10.33 10.72 10.25 2019-02-02 05:58:06
沙特里亚尔   174.7   183.8 178.82 2019-02-02 05:58:06
瑞典克朗 74.05 71.77 74.65 74.86 74.16 2019-02-02 05:58:06
新加坡元 497.21 481.87 500.71 502.2 498.24 2019-02-02 05:58:06
泰国铢 21.43 20.77 21.61 22.27 21.46 2019-02-02 05:58:06
土耳其里拉 128.87 122.56 129.91 146.57 129.49 2019-02-02 05:58:06
新台币   21.14   22.79 21.79 2019-02-02 05:58:06
美元 672.73 667.26 675.58 675.58 670.81 2019-02-02 05:58:06
南非兰特 50.42 46.55 50.76 54.63 50.59 2019-02-02 05:58:06

本文关键词:中国银行 外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。