运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行1月10日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-01-10 中国银行

导读: 中国银行1月10日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   178.84   191.82 186.57 2019-01-10 08:36:19
澳大利亚元 486.57 471.45 490.15 491.34 489.75 2019-01-10 08:36:19
巴西里亚尔   177.55   194.2 184.47 2019-01-10 08:36:19
加拿大元 513.48 497.27 517.27 518.52 516.49 2019-01-10 08:36:19
瑞士法郎 696.83 675.33 701.73 704.04 698.45 2019-01-10 08:36:19
丹麦克朗 104.9 101.66 105.74 106.04 105.09 2019-01-10 08:36:19
欧元 783.82 759.47 789.6 791.35 784.43 2019-01-10 08:36:19
英镑 868.02 841.05 874.42 876.54 872.42 2019-01-10 08:36:19
港币 86.68 85.99 87.02 87.02 87.42 2019-01-10 08:36:19
印尼卢比   0.0465   0.0499 0.0486 2019-01-10 08:36:19
印度卢比   9.0689   10.2267 9.7711 2019-01-10 08:36:19
日元 6.2739 6.0789 6.32 6.3235 6.2981 2019-01-10 08:36:19
韩国元 0.606 0.5847 0.6108 0.633 0.6099 2019-01-10 08:36:19
澳门元 84.31 81.49 84.65 87.36 84.95 2019-01-10 08:36:19
林吉特 166.23   167.73   166.6 2019-01-10 08:36:19
挪威克朗 80.04 77.57 80.68 80.91 80.24 2019-01-10 08:36:19
新西兰元 460.54 446.33 463.78 469.46 461.17 2019-01-10 08:36:19
菲律宾比索 12.96 12.56 13.06 13.67 13.08 2019-01-10 08:36:19
卢布 10.17 9.55 10.25 10.64 10.24 2019-01-10 08:36:19
沙特里亚尔   176.43   185.62 182.68 2019-01-10 08:36:19
瑞典克朗 76.49 74.13 77.11 77.32 76.84 2019-01-10 08:36:19
新加坡元 501.31 485.84 504.83 506.34 504.73 2019-01-10 08:36:19
泰国铢 21.23 20.58 21.41 22.06 21.4 2019-01-10 08:36:19
土耳其里拉 123.79 117.73 124.79 140.8 125.12 2019-01-10 08:36:19
新台币   21.33   23 22.22 2019-01-10 08:36:19
美元 679.47 673.94 682.35 682.35 685.26 2019-01-10 08:36:19
南非兰特 48.97 45.21 49.31 53.07 49.09 2019-01-10 08:36:19

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。