运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行1月9日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-01-09 中国银行

导读: 中国银行1月9日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   180.06   193.12 186.2 2019-01-09 08:34:27
澳大利亚元 488.93 473.74 492.53 493.73 488.76 2019-01-09 08:34:27
巴西里亚尔   177.2   193.81 183.21 2019-01-09 08:34:27
加拿大元 515.58 499.3 519.39 520.64 514.55 2019-01-09 08:34:27
瑞士法郎 696.3 674.82 701.2 703.5 698.62 2019-01-09 08:34:27
丹麦克朗 104.74 101.51 105.58 105.88 105.13 2019-01-09 08:34:27
欧元 782.75 758.43 788.53 790.28 785.12 2019-01-09 08:34:27
英镑 870 842.96 876.4 878.53 874.63 2019-01-09 08:34:27
港币 87.26 86.56 87.61 87.61 87.28 2019-01-09 08:34:27
印尼卢比   0.0468   0.0502 0.0489 2019-01-09 08:34:27
印度卢比   9.1856   10.3582 9.8075 2019-01-09 08:34:27
日元 6.2801 6.085 6.3263 6.3298 6.2961 2019-01-09 08:34:27
韩国元 0.6079 0.5865 0.6127 0.635 0.6118 2019-01-09 08:34:27
澳门元 84.89 82.05 85.23 87.96 84.87 2019-01-09 08:34:27
林吉特 166.18   167.68   166.38 2019-01-09 08:34:27
挪威克朗 80.02 77.55 80.66 80.89 80.21 2019-01-09 08:34:27
新西兰元 460.82 446.6 464.06 469.75 461.8 2019-01-09 08:34:27
菲律宾比索 13.02 12.62 13.12 13.73 13.05 2019-01-09 08:34:27
卢布 10.2 9.57 10.28 10.67 10.25 2019-01-09 08:34:27
沙特里亚尔   177.63   186.88 182.33 2019-01-09 08:34:27
瑞典克朗 76.59 74.23 77.21 77.42 76.91 2019-01-09 08:34:27
新加坡元 503.24 487.71 506.78 508.29 504.63 2019-01-09 08:34:27
泰国铢 21.32 20.67 21.5 22.15 21.42 2019-01-09 08:34:27
土耳其里拉 124.72 118.61 125.72 141.85 127.03 2019-01-09 08:34:27
新台币   21.45   23.13 22.21 2019-01-09 08:34:27
美元 684.11 678.55 687.01 687.01 684.02 2019-01-09 08:34:27
南非兰特 49 45.24 49.34 53.1 49.3 2019-01-09 08:34:27

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。