运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行1月7日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-01-07 中国银行

导读: 中国银行1月7日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   180.35   193.43 186.71 2019-01-07 08:00:42
澳大利亚元 487.46 472.31 491.04 492.24 480.55 2019-01-07 08:00:42
巴西里亚尔   177.43   194.06 182.88 2019-01-07 08:00:42
加拿大元 511.78 495.62 515.55 516.8 508.97 2019-01-07 08:00:42
瑞士法郎 693.95 672.54 698.83 701.13 694.74 2019-01-07 08:00:42
丹麦克朗 104.48 101.25 105.32 105.61 104.65 2019-01-07 08:00:42
欧元 780.73 756.47 786.49 788.23 781.57 2019-01-07 08:00:42
英镑 871.25 844.18 877.67 879.8 866.13 2019-01-07 08:00:42
港币 87.47 86.77 87.82 87.82 87.6 2019-01-07 08:00:42
印尼卢比   0.0464   0.0498 0.0479 2019-01-07 08:00:42
印度卢比   9.2784   10.4628 9.7947 2019-01-07 08:00:42
日元 6.307 6.1111 6.3534 6.3569 6.3613 2019-01-07 08:00:42
韩国元 0.613 0.5915 0.618 0.6404 0.6093 2019-01-07 08:00:42
澳门元 85.02 82.17 85.36 88.1 85.2 2019-01-07 08:00:42
林吉特 166.45   167.95   165.62 2019-01-07 08:00:42
挪威克朗 79.44 76.99 80.08 80.3 78.94 2019-01-07 08:00:42
新西兰元 461.36 447.12 464.6 470.3 458.59 2019-01-07 08:00:42
菲律宾比索 13.05 12.64 13.15 13.77 13.07 2019-01-07 08:00:42
卢布 10.05 9.43 10.13 10.51 9.99 2019-01-07 08:00:42
沙特里亚尔   177.93   187.19 182.85 2019-01-07 08:00:42
瑞典克朗 76.36 74.01 76.98 77.19 76.19 2019-01-07 08:00:42
新加坡元 503.46 487.93 507 508.51 502.75 2019-01-07 08:00:42
泰国铢 21.39 20.73 21.57 22.23 21.31 2019-01-07 08:00:42
土耳其里拉 128.3 122.02 129.34 145.93 125.37 2019-01-07 08:00:42
新台币   21.52   23.2 22.23 2019-01-07 08:00:42
美元 685.21 679.64 688.11 688.11 685.86 2019-01-07 08:00:42
南非兰特 48.87 45.12 49.21 52.96 47.91 2019-01-07 08:00:42

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。