运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行1月3日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-01-03

导读: 中国银行1月3日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   180.49   193.59 186.85 2019-01-03 10:00:13
澳大利亚元 475.03 460.27 478.52 479.57 474.3 2019-01-03 10:00:13
巴西里亚尔   174.02   190.33 177 2019-01-03 10:00:13
加拿大元 502.81 486.93 506.51 507.62 503.05 2019-01-03 10:00:13
瑞士法郎 693.29 671.9 698.17 699.9 695.05 2019-01-03 10:00:13
丹麦克朗 103.99 100.78 104.83 105.04 104.21 2019-01-03 10:00:13
欧元 777.08 752.94 782.81 784.37 778.18 2019-01-03 10:00:13
英镑 859.12 832.43 865.45 867.35 860.48 2019-01-03 10:00:13
港币 87.53 86.83 87.88 87.88 87.6 2019-01-03 10:00:13
印尼卢比   0.0458   0.0492 0.0475 2019-01-03 10:00:13
印度卢比   9.2258   10.4036 9.8916 2019-01-03 10:00:13
日元 6.3682 6.1704 6.4151 6.4151 6.3793 2019-01-03 10:00:13
韩国元 0.6079 0.5865 0.6127 0.635 0.6115 2019-01-03 10:00:13
澳门元 85.09 82.24 85.43 88.17 85.2 2019-01-03 10:00:13
林吉特 166.17   167.67   165.77 2019-01-03 10:00:13
挪威克朗 78.22 75.8 78.84 79 78.4 2019-01-03 10:00:13
新西兰元 453.98 439.97 457.16 462.77 454.48 2019-01-03 10:00:13
菲律宾比索 13.02 12.62 13.12 13.73 13.07 2019-01-03 10:00:13
卢布 9.92 9.31 10 10.38 9.94 2019-01-03 10:00:13
沙特里亚尔   178.05   187.32 182.96 2019-01-03 10:00:13
瑞典克朗 75.84 73.49 76.44 76.6 76.03 2019-01-03 10:00:13
新加坡元 500.68 485.23 504.2 505.45 501.98 2019-01-03 10:00:13
泰国铢 21.18 20.53 21.36 22.01 21.26 2019-01-03 10:00:13
土耳其里拉 125.47 119.32 126.47 142.7 124.16 2019-01-03 10:00:13
新台币   21.49   23.17 22.5 2019-01-03 10:00:13
美元 685.74 680.16 688.64 688.64 686.31 2019-01-03 10:00:13
南非兰特 47.1 43.48 47.42 51.04 46.98 2019-01-03 10:00:13

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。