运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行1月2日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2019-01-02 中国银行

导读: 中国银行1月2日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   180.41   193.49 186.79 2019-01-02 08:34:56
澳大利亚元 481.78 466.81 485.33 486.39 482.5 2019-01-02 08:34:56
巴西里亚尔   169.85   185.78 177.42 2019-01-02 08:34:56
加拿大元 502.13 486.27 505.83 506.94 503.81 2019-01-02 08:34:56
瑞士法郎 696.2 674.72 701.1 702.84 694.94 2019-01-02 08:34:56
丹麦克朗 104.95 101.71 105.79 106 105.08 2019-01-02 08:34:56
欧元 784.03 759.67 789.81 791.38 784.73 2019-01-02 08:34:56
英镑 872.47 845.36 878.89 880.82 867.62 2019-01-02 08:34:56
港币 87.49 86.79 87.84 87.84 87.62 2019-01-02 08:34:56
印尼卢比   0.0461   0.0495 0.0473 2019-01-02 08:34:56
印度卢比   9.2941   10.4805 9.7986 2019-01-02 08:34:56
日元 6.2433 6.0493 6.2892 6.2892 6.1887 2019-01-02 08:34:56
韩国元 0.6136 0.5921 0.6186 0.6411 0.6125 2019-01-02 08:34:56
澳门元 85.05 82.2 85.39 88.13 85.23 2019-01-02 08:34:56
林吉特 165.05   166.54   164.79 2019-01-02 08:34:56
挪威克朗 79.11 76.67 79.75 79.91 78.28 2019-01-02 08:34:56
新西兰元 459.3 445.12 462.52 468.19 459.54 2019-01-02 08:34:56
菲律宾比索 13.13 12.72 13.23 13.85 13.08 2019-01-02 08:34:56
卢布 9.81 9.21 9.89 10.26 9.86 2019-01-02 08:34:56
沙特里亚尔   177.97   187.23 182.87 2019-01-02 08:34:56
瑞典克朗 77.07 74.69 77.69 77.84 76.14 2019-01-02 08:34:56
新加坡元 501.72 486.24 505.24 506.5 500.62 2019-01-02 08:34:56
泰国铢 21.14 20.48 21.3 21.96 21.1 2019-01-02 08:34:56
土耳其里拉 129.3 122.97 130.34 147.06 129.62 2019-01-02 08:34:56
新台币   21.71   23.41 22.34 2019-01-02 08:34:56
美元 685.41 679.83 688.31 688.31 686.32 2019-01-02 08:34:56
南非兰特 47.5 43.85 47.82 51.47 47.35 2019-01-02 08:34:56

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。