运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月20日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2018-09-20 中国银行

导读: 中国银行9月20日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   179.98   193.04 186.68 2018-09-20 09:00:40
澳大利亚元 495.89 480.48 499.53 500.63 495.56 2018-09-20 09:00:40
巴西里亚尔   159.19   174.11 164.9 2018-09-20 09:00:40
加拿大元 528.56 511.87 532.46 533.62 528.62 2018-09-20 09:00:40
瑞士法郎 705.85 684.07 710.81 712.58 711.47 2018-09-20 09:00:40
丹麦克朗 106.83 103.53 107.69 107.9 107.31 2018-09-20 09:00:40
欧元 797.7 772.92 803.59 805.19 800.57 2018-09-20 09:00:40
英镑 897.55 869.66 904.16 906.14 902.93 2018-09-20 09:00:40
港币 87.18 86.49 87.53 87.53 87.4 2018-09-20 09:00:40
印尼卢比   0.0445   0.0477 0.0461 2018-09-20 09:00:40
印度卢比   8.8998   10.036 9.4347 2018-09-20 09:00:40
日元 6.0817 5.8927 6.1264 6.1264 6.1051 2018-09-20 09:00:40
韩国元 0.6099 0.5884 0.6147 0.6371 0.6106 2018-09-20 09:00:40
澳门元 84.75 81.91 85.09 87.82 84.97 2018-09-20 09:00:40
林吉特 171.54   173.09   165.52 2018-09-20 09:00:40
挪威克朗 83.72 81.14 84.4 84.56 84.1 2018-09-20 09:00:40
新西兰元 453.32 439.33 456.5 462.1 451.85 2018-09-20 09:00:40
菲律宾比索 12.65 12.26 12.75 13.35 12.68 2018-09-20 09:00:40
卢布 10.21 9.58 10.29 10.68 10.18 2018-09-20 09:00:40
沙特里亚尔   177.58   186.82 182.83 2018-09-20 09:00:40
瑞典克朗 76.97 74.59 77.59 77.74 77.03 2018-09-20 09:00:40
新加坡元 498.76 483.37 502.26 503.51 500.59 2018-09-20 09:00:40
泰国铢 21.1 20.44 21.26 21.92 21.06 2018-09-20 09:00:40
土耳其里拉 109.1 103.76 109.98 124.09 107.14 2018-09-20 09:00:40
新台币   21.51   23.19 22.27 2018-09-20 09:00:40
美元 683.81 678.25 686.71 686.71 685.69 2018-09-20 09:00:40
南非兰特 46.6 43.02 46.92 50.5 46.1 2018-09-20 09:00:40

本文关键词:中国银行 外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。