运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行3月2日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2018-03-02 中国银行

导读: 中国银行3月2日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   166.63   178.71 172.45 2018-03-02 09:40:32
澳大利亚元 491 475.75 494.62 495.7 491.46 2018-03-02 09:40:32
巴西里亚尔   187.26   204.81 195.14 2018-03-02 09:40:32
加拿大元 492.84 477.28 496.47 497.56 493.55 2018-03-02 09:40:32
瑞士法郎 671.08 650.37 675.8 677.48 672.71 2018-03-02 09:40:32
丹麦克朗 104.06 100.85 104.9 105.11 104.33 2018-03-02 09:40:32
欧元 775.74 751.63 781.46 783.01 777.02 2018-03-02 09:40:32
英镑 871.06 844 877.48 879.4 872.32 2018-03-02 09:40:32
港币 80.85 80.21 81.17 81.17 80.91 2018-03-02 09:40:32
印尼卢比   0.0446   0.0478 0.0462 2018-03-02 09:40:32
印度卢比   9.1399   10.3067 9.7271 2018-03-02 09:40:32
日元 5.9566 5.7715 6.0004 6.0004 5.9655 2018-03-02 09:40:32
韩国元 0.584 0.5634 0.5886 0.61 0.5859 2018-03-02 09:40:32
澳门元 78.65 76.01 78.96 81.49 78.78 2018-03-02 09:40:32
林吉特 163.32   164.46   161.45 2018-03-02 09:40:32
挪威克朗 80.56 78.07 81.2 81.37 80.78 2018-03-02 09:40:32
新西兰元 459.62 445.43 462.84 468.52 459.74 2018-03-02 09:40:32
菲律宾比索 12.19 11.81 12.29 12.86 12.25 2018-03-02 09:40:32
卢布 11.13 10.44 11.21 11.64 11.17 2018-03-02 09:40:32
沙特里亚尔   164.42   172.98 168.89 2018-03-02 09:40:32
瑞典克朗 76.58 74.22 77.2 77.35 76.8 2018-03-02 09:40:32
新加坡元 478.3 463.54 481.66 482.86 478.95 2018-03-02 09:40:32
泰国铢 20.08 19.46 20.24 20.86 20.14 2018-03-02 09:40:32
土耳其里拉 165.87 157.75 167.21 175.33 166.25 2018-03-02 09:40:32
新台币   20.89   22.52 21.66 2018-03-02 09:40:32
美元 633.06 627.91 635.74 635.74 633.34 2018-03-02 09:40:32
南非兰特 53.28 49.19 53.64 57.73 53.39 2018-03-02 09:40:32

本文关键词:中国银行 外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。